A XIII Corrida de São Sebastião do Xixá foi realizada na sexta-feira (06/01), durante as comemorações do aniversário de 69 anos de emancipação política de Itapuranga.

Cerca de 100 atletas de Itapuranga e de outros 12 município participaram a corrida, que percorreu as principais avenidas e ruas da cidade em um percurso de 8,8 quilômetros.

Na II Corrida de São Sebastião do Xixá Kids o destaque também foi a quantidade de crianças participantes: 65 no total.

Confira o resultados das categorias da corrida para adultos:

Local masculino até 39 anos
1º | Kauã Porfírio | Nº 14 | Tempo: 34m20s
2º | Elenílson Ribeiro | Nº 01 | Tempo: 34m26s
3º | Abner Gabriel | Nº 19 | Tempo: 35m32s
4º | Geraldo Gonçalves | Nº 02 | Tempo: 40m17s
5º | Diego Silva | Nº 14 | Tempo: 41m

Local feminino até 39 anos
1º | Mikaelly Cristinny | Nº 36 | Tempo: 48m
2º | Lidiana Cândida | Nº 43 | Tempo: 49m
3º | Alice Ramos | Nº 40 | Tempo: 49m30s
4º | Sara Marques | Nº 38 | Tempo: 50m
5º | Carolina Brandão | Nº 37 | Tempo: 1h06m

Local masculino de 40 até 49 anos
1º | Gilson Alves | Nº 47 | Tempo: 42m17s
2º | Téo Vianês | Nº 51 | Tempo: 44m37s
3º | Cleber Vianês | Nº 53 | Tempo: 45m03s
4º | Hudson Camargo | Nº 61 | Tempo: 47m15s
5º | Lindomar Florambel | Nº 54 | Tempo: 50m12s

Local feminino de 40 até 49 anos
1º | Mayara Reis | Nº 63 | Tempo: 56m11s

Local masculino de 50 acima
1º | Aparecido Rodrigues | Nº 86 | Tempo: 35m01s
2º | Otávio Tadeu | Nº 78 | Tempo: 44m07s
3º | Sebastião Rita | Nº 87 | Tempo: 45m49s
4º | Antônio Pereira | Nº 81 | Tempo: 46m50s
5º | Alair Viana | Nº 91 | Tempo: 48m12s

Local feminino de 50 acima
1º | Gislene de Andrade | Nº 71 | Tempo: 52m40s
2º | Leila Moreira | Nº 70 | Tempo: 53m30s
3º | Elza Pessoa | Nº 69 | Tempo: 59m40s
4º | Luzia Rodrigues | Nº 72 | Tempo: 1h02m30s

Visitantes masculino
1º | Wesley Borges | Nº 116 | Tempo: 30m39s | Anápolis
2º | Antônio Carlos | Nº 120 | Tempo: 31m44s | Mozarlândia
3º | Vilmar Afonso | Nº 117 | Tempo: 32m | Anápolis
4º | Guilherme Ferreira | Nº 122 | Tempo: 34m26s | Ceres
5º | Leandro Rodrigues | Nº 95 | Tempo: 34m34s | Aparecida de Goiânia

Visitantes feminino
1º | Mirella de Oliveira | Nº 144 | Tempo: 45m25s | Aruanã
2º | Ariella de Oliveira | Nº 145 | Tempo: 47m | Aruanã
3º | Benedita de Paula | Nº 133 | Tempo: 51m02s | Inhumas
4º | Daiane Fonseca | Nº 136 | Tempo: 58m53s | Anápolis
5º | Hidelma Aparecida | Nº 137 | Tempo: 1h10m | Anápolis

As fotos da corrida e da premiação estão disponíveis aqui.